Шлифовальные машины, точильные станки
| Машина шлифовальная угловая «болгарка» МШУ-650-115 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 650 Вт |
| Скорость вращения | 11000 мин-1 |
| Диаметр шлифовального круга | 115 мм |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Машина шлифовальная угловая «болгарка» МШУ-950-125 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 950 Вт |
| Скорость вращения | 11000 мин-1 |
| Диаметр шлифовального круга | 125 мм |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Машина шлифовальная угловая «болгарка» МШУ-1000-125 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Скорость вращения | 11000 мин-1 |
| Диаметр шлифовального круга | 125 мм |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Машина шлифовальная угловая «болгарка» МШУ-1050-125 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 1050 Вт |
| Скорость вращения | 11000 мин-1 |
| Диаметр шлифовального круга | 125 мм |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Машина шлифовальная угловая «болгарка» МШУ-1100-125 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Скорость вращения | 0-10000 мин-1 |
| Диаметр шлифовального круга | 125 мм |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Машина шлифовальная угловая «болгарка» МШУ-1600-180 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 1600 Вт |
| Скорость вращения | 8000 мин-1 |
| Диаметр шлифовального круга | 180 мм |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Машина шлифовальная угловая «болгарка» МШУ-2200-230 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Скорость вращения | 6000 мин-1 |
| Диаметр шлифовального круга | 230 мм |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Машина шлифовальная угловая «болгарка» МШУ-2500-230 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 2500 Вт |
| Скорость вращения | 6500 мин-1 |
| Диаметр шлифовального круга | 230 мм |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Ленточная шлифовальная машина ЛШМ-750 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 750 Вт |
| Скорость протяжки абразивной ленты | 260 м/мин |
| Длина ленты | 457 мм |
| Ширина ленты | 76 мм |
| Орбитальная шлифовальная машина ОШМ-125 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 750 Вт |
| Скорость вращения | 6000-11000 мин-1 |
| Диаметр шлифовальной бумаги | 125 мм |
| Плоскошлифовальная машина ПШМ-450 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 450 Вт |
| Скорость вращения | 6000-10000 мин-1 |
| Шлифовальная поверхность | 115х230 мм |
| Точило ТЭ-150 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 350 Вт |
| Скорость вращения | 2950 мин-1 |
| Диаметр шлифовального круга | 150 мм |
| Посадочный диаметр круга | 12,7/32 мм |
| Точило ТЭ-200 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 550 Вт |
| Скорость вращения | 2950 мин-1 |
| Диаметр шлифовального круга | 200 мм |
| Посадочный диаметр круга | 16/32 мм |